Питание «Шведский стол»
Где лучше отдыхать в Алуште? Какой пансионат выбрать? Эти вопросы волнуют каждого туриста, который собрался на отдых в Алушту. Их интересует – удаленность от моря, есть ли собственный пляж, питание, комфортность номеров, развлечения и, конечно, цены. Выбирайте пансионат Нева и отдыхайте всей семьей по системе ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.
Здоровое и полезное трехразовое питание по системе «все включено», с горячими блюдами и свежей домашней выпечкой, множеством крымских фруктов и овощей. В меню представлены блюда грузинской, восточной, европейской, украинской, русской, татарской кухни. Все продукты мы приобретаем исключительно у проверенных поставщиков и ведем четкий контроль за их качеством, условиями хранения, а также санитарной обстановкой на кухне.
Мы придерживаемся принципов здорового питания, а потому предлагаем широкий ассортимент каш, нежирных супов, приготовленных на пару или запеченных в духовке вторых блюд, сбалансированных салатов и легких десертов.
Разработанное профессиональными поварами детское меню в столовой пансионата «Нева» основано преимущественно на местных овощах и фруктах, выращенных в Крыму на экологически чистых землях. Мы со всей заботой относимся к нашим юным гостям, а потому специально для них подготовили полноценное и разнообразное меню.
Ниже представлено примерное меню:
Апельсиновая запеканка | 150/20 |
Блинчики | 150 |
Булочка с кунжутом | 70 |
Вареники ленивые | 200/10/25 |
Ветчина | 50 |
Закуска «Светофор» | 180 |
Йогурт | 200 |
Капуста тушеная | 250 |
Каша гречневая | 165 |
Каша молочная овсяная | 200/10 |
Каша молочная пшенная | 200/10 |
Кнели из индейки | 100 |
Кофе | 200 |
Курица тушенная в соусе | 100 |
Макаронные изделия отварные | 150 |
Масло сливочное | 15 |
Молоко | 200 |
Мюсли | 100 |
Овощи свежие | 50/50/2 |
Овощная нарезка с пекин. капустой | 150 |
Омлет | 110 |
Салат «Греческий» по-деревенски | 110 |
Салат «Изюминка» | 100 |
Салат «Швейцарский» | 100 |
Салат из белокач. капусты | 100 |
Салат из моркови с изюмом | 120 |
Сосиски отварные | 105 |
Сыр колбасный | 50 |
Сыр твердый | 50 |
Творог | 125 |
Хлеб | 150 |
Чай с лимоном | 200 |
Яйцо вареное | 1 |
Бульон куриный прозрачный | 500 |
Гречаники «Вкусные» | 100 |
Гуляш | 75/100 |
Закуска «Светофор» | 180 |
Кабачки жареные с помидорами | 170 |
Кабачки запеченые с яйцом | 200/20 |
Капуста белокач. с огурцами | 150 |
Капуста цветная отварная | 165 |
Картофельное пюре | 200/10 |
Каша пшеничная | 150 |
Лагман из курицы | 150 |
Напиток из шиповника | 200 |
Овощи свежие | 50/50/2 |
Панна котта | 100 |
Перец жареный с помидорами | 135 |
Салат «Кальмарик» | 100 |
Салат «Провинциал» | 100 |
Салат «Русское поле» | 120 |
Сок натуральный | 200 |
Солнечный супчик | 300 |
Суп «Полтавский с галушками» | 400 |
Фасоль отварная | 75 |
Фруктовая нарезка | 200 |
Хлеб | 150 |
Гуляш | 75/100 |
Кабачки тушеные в сметанном соусе | 150/50 |
Какао на молоке | 200 |
Картофельная фритата | 230 |
Кефир | 200 |
Овощи свежие | 50/50/2 |
Пельмени | 200/10 |
Перец фаршированный | 266 |
Пирожки печеные с повидлом | 100 |
Пицца | 120 |
Рис отварной тушеный с морковью | 150 |
Рулет с маком | 90 |
Салат «Ёжик» | 180 |
Салат «Змейка» | 150 |
Салат «Крымский» | 100 |
Салат «Наслаждение» | 120 |
Салат «Русалочка» | 120 |
Салат из цветной капусты | 100 |
Соте овощное | 100 |
Ставрида жареная | 125 |
Творожное печенье | 100 |
Суп молочный вермишелевый | 300 |
Хлеб | 150 |
Чай | 200 |
Чай каркаде | 200 |
Блинчики ржаные | 150 |
Блинчики с творогом | 150 |
Ветчина | 50 |
Запеканка из творога | 150/25 |
Йогурт | 200 |
Капуста морская | 100 |
Капуста тушеная | 250 |
Каша молочная гречневая | 200/20 |
Каша молочная овсяная | 200/10 |
Каша пшенная | 150 |
Кофе | 200 |
Кнели из индейки | 100 |
Кофе | 200 |
Куриные крылышки жареные | 250 |
Макаронные изделия отварные | 150 |
Масло сливочное | 15 |
Молоко | 200 |
Мюсли | 100 |
Овощи свежие | 50/50/2 |
Овощная нарезка с пекин. капустой | 150 |
Печень жареная с луком | 125 |
Салат «Греческий» | 110 |
Салат из белокач. капусты | 100 |
Салат из моркови с изюмом | 120 |
Салат из цветной капусты и помидор | 100 |
Сосиски отварные | 105 |
Сыр колбасный | 50 |
Сыр твердый | 50 |
Творог | 125 |
Французская булочка | 100 |
Хлеб | 150 |
Чай с лимоном | 200 |
Яичница глазунья | 110 |
Яйцо вареное | 1 |
Бульон куриный прозрачный | 500 |
Гречаники «Вкусные» | 100 |
Гуляш | 75/100 |
Закуска «Светофор» | 180 |
Кабачки жареные с помидорами | 170 |
Кабачки запеченные с яйцом | 200/20 |
Капуста белокач. с огурцами | 150 |
Капуста цветная отварная | 165 |
Картофельное пюре | 200/10 |
Каша пшеничная | 150 |
Лагман из курицы | 150 |
Напиток из шиповника | 200 |
Овощи свежие | 50/50/2 |
Панна котта | 100 |
Перец жареный с помидорами | 135 |
Салат «Кальмарик» | 100 |
Салат «Провинциал» | 100 |
Салат «Русское поле» | 120 |
Сок натуральный | 200 |
Солнечный супчик | 300 |
Суп «Полтавский с галушками» | 400 |
Фасоль отварная | 75 |
Фруктовая нарезка | 200 |
Хлеб | 150 |
Гуляш | 75/100 |
Кабачки тушеные в сметанном соусе | 150/50 |
Какао на молоке | 200 |
Картофельная фритата | 230 |
Кефир | 200 |
Овощи свежие | 50/50/2 |
Пельмени | 200/10 |
Перец фаршированый | 266 |
Пирожки печеные с повидлом | 100 |
Пицца | 120 |
Рис отварной тушеный с морковью | 150 |
Рулет с маком | 90 |
Салат «Ёжик» | 180 |
Салат «Змейка» | 150 |
Салат «Крымский» | 100 |
Салат «Наслаждение» | 120 |
Салат «Русалочка» | 120 |
Салат из цветной капусты | 100 |
Соте овощное | 100 |
Ставрида жареная | 125 |
Творожное печенье | 100 |
Суп молочный вермишелевый | 300 |
Хлеб | 150 |
Чай | 200 |
Чай каркаде | 200 |
СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ ПАНСИОНАТА «НЕВА»
e-mail: sale@neva-alushta.com